Починалите с Ковид-19 за денонощието - масово със сърдечни заболявания 9420 са вече жертвите на коронавируса у нас 10:24 | 09.02.2021
БАБХ констатира първо за изминалите 7 месеца огнище на Инфлуенца по птиците В обекта са били отглеждани около 99 хил. птици 15:22 | 03.02.2021
Мъже на 37 и 44 г. сред 36-те жертви на Ковид-19 за денонощието Заразени са още 32-ма медицински служители 10:31 | 03.02.2021
Безплатни онлайн консултации за хора с ракови заболявания Услугата предлагат от УМБАЛ "Св. Иван Рилски" тази седмица 20:46 | 01.02.2021
СЗО: Спазвайте мерките и след ваксината срещу Ковид-19 Все още много страни са изправени пред много широко разпространение на заразата 11:01 | 01.02.2021
България прескочи границата от 9000 починали с доказан коронавирус Нови 35 случая са регистрирани през изминалото денонощие 10:46 | 30.01.2021
12 от починалите 29 души с Ковид-19 не са имали други заболявания 8973 са вече жертвите на коронавируса у нас 10:18 | 29.01.2021
Почина 29-годишен мъж с Ковид-19 и без други заболявания 8944 са жертвите на коронавируса у нас 11:51 | 28.01.2021
10-годишно дете с Ковид-19 почина в Хърватия, нямало друго заболявания Вероятно в случая става въпрос за мултисистемен възпалителен синдром 12:14 | 25.01.2021
08:20България сутрин Силен разказ на наш лекар в Германия: Още сме в първа фаза, има много неваксинирани...